- Poly Bags
944 results for
Poly Bags
Best Match
Table view
Page 1 of 1
Brand
Total Coffee Eligible
Length
Width
Thickness (Mil)
| SKU | W | D | L | Type | Mil Thickness | Feature | FDA Compliance | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 0.4 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 0.4 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | ||||||||
| 0.4 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 3 | 16 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 14 | 18 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 24 | 42 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 30 | 42 | Layflat | 1 Mil | FDA Compliant | ||||
| 26 | 42 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 3 | 10 | Layflat | 1 Mil | FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil |