- Poly Bags
944 results for
Poly Bags
Best Match
Table view
Page 1 of 1
Brand
Total Coffee Eligible
Length
Width
Thickness (Mil)
| SKU | W | D | L | Type | Mil Thickness | Feature | FDA Compliance | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 3 | 16 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 14 | 18 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 24 | 42 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 30 | 42 | Layflat | 1 Mil | FDA Compliant | ||||
| 26 | 42 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 3 | 10 | Layflat | 1 Mil | FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 6 | 3 | 18 | 1 Mil | |||||
| 5 | 20 | Layflat | 1 Mil | FDA Compliant | ||||
| 8 | 24 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 16 | 18 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 50 | 50 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 8 | 20 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 20 | 36 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil | FDA Approved | |||||||
| 12 | 14 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 15 | 18 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 4 | 16 | Layflat | 1 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.0 Mil |