- Poly Bags
944 results for
Poly Bags
Best Match
Table view
Page 1 of 1
Brand
Total Coffee Eligible
Length
Width
Thickness (Mil)
| SKU | W | D | L | Type | Mil Thickness | Feature | FDA Compliance | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 1.0 Mil | ||||||||
| 12 | 15 | Layflat | 1.2 Mil | FDA Compliant | ||||
| 1.25 Mil | FDA Approved | |||||||
| 52 | 60 | Layflat | 1.25 Mil | FDA Approved | ||||
| 1.25 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.25 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.25 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.25 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.25 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | ||||||||
| 1.5 Mil | ||||||||
| 1.5 Mil | ||||||||
| 1.5 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | ||||||||
| 1.5 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | ||||||||
| 1.5 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | ||||||||
| 1.5 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | ||||||||
| 12 | 15 | Layflat | 1.5 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.5 Mil | ||||||||
| 1.5 Mil | ||||||||
| 7 | 8 | Layflat | 1.5 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 5.75 | 7.75 | Layflat | 1.5 Mil | Non FDA Compliant | ||||
| 1.5 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | Not FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil | FDA Approved | |||||||
| 1.5 Mil |